海陆空专业客服
15800345334 13524920998
02161431338 02161435585
parrycargos@allwellcargos.com
运费详情 | 起运港 | 目的港 | 目的国 | 运费20GP/(USD) | 运费40GP/(USD) | 运费40HQ/(USD) | 运输服务 | 船运公司 | 航程(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI,CHINA | SAN PEDRO SULA,HN,HONDURAS | HONDURAS | $ 4490 | $ 4945 | $ 4945 | CY/CY | ZIM | 38 | |
SHANGHAI,CHINA | TEGUCIGALPA,HN,HONDURAS | HONDURAS | $ 4210 | $ 4810 | $ 4810 | CY/DOOR | EMC | 35/30 | |
SHANGHAI,CHINA | TEGUCIGALPA,HN,HONDURAS | HONDURAS | $ 4760 | $ 5245 | $ 5245 | CY/CY | ZIM | 39 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONG KONG | HONG KONG | $ 80 | $ 160 | $ 160 | CY/CY | IAL | 2 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONG KONG | HONG KONG | $ 90 | $ 180 | $ 180 | CY/CY | SITC | 2 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONG KONG | HONG KONG | $ 150 | $ 300 | $ 300 | CY/CY | EMC | 3 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONG KONG | HONG KONG | $ 175 | $ 350 | $ 350 | CY/CY | KMTC | 3 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONG KONG | HONG KONG | $ 80 | $ 160 | $ 160 | CY/CY | SNL | 3 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONG KONG | HONG KONG | $ 80 | $ 160 | $ 160 | CY/CY | TSL | 3 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONG KONG | HONG KONG | $ 150 | $ 300 | $ 300 | CY/CY | EMC | 4 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONG KONG | HONG KONG | $ 80 | $ 160 | $ 160 | CY/CY | TSL | 4 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONGKONG | HONGKONG | $ 70 | $ 140 | $ 140 | CY/CY | JJ | 4 | |
SHANGHAI,CHINA | HONG KONG,HONGKONG | HONGKONG | $ 70 | $ 140 | $ 140 | CY/CY | JJ | 4 | |
SHANGHAI,CHINA | BUDAPEST,HUNGARY | HUNGARY | $ 2750 | $ 2900 | $ 2900 | CY/CY | COSCO | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | BUDAPEST,HUNGARY | HUNGARY | $ 1974 | $ 2748 | $ 2748 | CY/RAMP | EMC | 36 | |
SHANGHAI,CHINA | BUDAPEST,HUNGARY | HUNGARY | $ 2320 | $ 3540 | $ 3540 | CY/CY | ONE | 39 | |
SHANGHAI,CHINA | AGRA,INDIA | INDIA | $ 1961 | $ 2427 | $ 2427 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | AGRA,INDIA | INDIA | $ 2034 | $ 2583 | $ 2583 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | AHMEDABAD,INDIA | INDIA | $ 1400 | $ 2384 | $ 2384 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | AHMEDABAD,INDIA | INDIA | $ 1446 | $ 2384 | $ 2384 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | AHMEDABAD,INDIA | INDIA | $ 1520 | $ 2442 | $ 2442 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | AHMEDABAD,INDIA | INDIA | $ 1566 | $ 2442 | $ 2442 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | AHMEDABAD,INDIA | INDIA | $ 1592 | $ 2442 | $ 2442 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | AHMEDABAD,INDIA | INDIA | $ 1375 | $ 1634 | $ 1634 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | AHMEDABAD,INDIA | INDIA | $ 1421 | $ 1634 | $ 1634 | CY/CY | HMM | 25 |
请缩短字母,模糊查询或联系我们
手机:15800345334 QQ:170803775 潘 云
手机:13524920998 QQ:3343486285 吴智超