海陆空专业客服
15800345334 13524920998
02161431338 02161435585
parrycargos@allwellcargos.com
运费详情 | 起运港 | 目的港 | 目的国 | 运费20GP/(USD) | 运费40GP/(USD) | 运费40HQ/(USD) | 运输服务 | 船运公司 | 航程(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI,CHINA | NEW DELHI(TUGHLAKABAD),INDIA | INDIA | $ 1927 | $ 2350 | $ 2350 | CY/CY | ONE | 28 | |
SHANGHAI,CHINA | NEW DELHI(TUGHLAKABAD),INDIA | INDIA | $ 1992 | $ 2361 | $ 2361 | CY/CY | ONE | 28 | |
SHANGHAI,CHINA | NEW MANGALORE,INDIA | INDIA | $ 1425 | $ 1250 | $ 1250 | CY/CY | MSC | 20 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA,INDIA | INDIA | $ 920 | $ 1220 | $ 1220 | CY/CY | VASI | 16 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA,INDIA | INDIA | $ 1250 | $ 1500 | $ 1500 | CY/CY | CMA | 20/19/17 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA,INDIA | INDIA | $ 675 | $ 750 | $ 750 | CY/CY | VOLTA | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA,INDIA | INDIA | $ 625 | $ 750 | $ 750 | CY/CY | BENLINE | 23 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA,INDIA | INDIA | $ 625 | $ 750 | $ 750 | CY/CY | BENLINE | 23 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMC),INDIA | INDIA | $ 783 | $ 706 | $ 706 | CY/CY | HMM | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMC),INDIA | INDIA | $ 808 | $ 756 | $ 756 | CY/CY | HMM | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMC),INDIA | INDIA | $ 733 | $ 606 | $ 606 | CY/CY | HMM | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMC),INDIA | INDIA | $ 920 | $ 1220 | $ 1220 | CY/CY | VASI | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMCT),INDIA | INDIA | $ 900 | $ 900 | $ 900 | CY/CY | IAL | 17 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMCT),INDIA | INDIA | $ 900 | $ 950 | $ 950 | CY/CY | MSC | 17 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMCT),INDIA | INDIA | $ 925 | $ 950 | $ 950 | CY/CY | ESL | 20 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMCT),INDIA | INDIA | $ 1300 | $ 1600 | $ 1600 | CY/CY | WANHAI | 20 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMCT),INDIA | INDIA | $ 900 | $ 900 | $ 900 | CY/CY | TSL | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(BMCT),INDIA | INDIA | $ 1300 | $ 1600 | $ 1600 | CY/CY | WANHAI | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(GTI),INDIA | INDIA | $ 725 | $ 700 | $ 700 | CY/CY | SSL | 16 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(GTI),INDIA | INDIA | $ 930 | $ 950 | $ 950 | CY/CY | ZIM | 16 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(GTI),INDIA | INDIA | $ 1259 | $ 1618 | $ 1618 | CY/CY | EMC | 17 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(GTI),INDIA | INDIA | $ 1250 | $ 1300 | $ 1300 | CY/CY | KMTC | 18 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(GTI),INDIA | INDIA | $ 850 | $ 850 | $ 850 | CY/CY | ONE | 18 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(GTI),INDIA | INDIA | $ 1062 | $ 1112 | $ 1112 | CY/CY | PIL | 18 | |
SHANGHAI,CHINA | NHAVA SHEVA(GTI),INDIA | INDIA | $ 962 | $ 912 | $ 912 | CY/CY | PIL | 18 |
请缩短字母,模糊查询或联系我们
手机:15800345334 QQ:170803775 潘 云
手机:13524920998 QQ:3343486285 吴智超