海陆空专业客服
15800345334 13524920998
02161431338 02161435585
parrycargos@allwellcargos.com
运费详情 | 起运港 | 目的港 | 目的国 | 运费20GP/(USD) | 运费40GP/(USD) | 运费40HQ/(USD) | 运输服务 | 船运公司 | 航程(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1672 | $ 2142 | $ 2142 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1703 | $ 2156 | $ 2156 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1692 | $ 2047 | $ 2047 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1736 | $ 2143 | $ 2143 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1617 | $ 2000 | $ 2000 | CY/CY | ONE | 26 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1666 | $ 2074 | $ 2074 | CY/CY | ONE | 26 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1726 | $ 2074 | $ 2074 | CY/CY | ONE | 26 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1367 | $ 1797 | $ 1797 | CY/CY | ONE | 28 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1453 | $ 1843 | $ 1843 | CY/CY | ONE | 28 | |
SHANGHAI,CHINA | THAR(JODHPUR),INDIA | INDIA | $ 1496 | $ 1843 | $ 1843 | CY/CY | ONE | 28 | |
SHANGHAI,CHINA | THIMMAPUR,INDIA | INDIA | $ 1760 | $ 2090 | $ 2090 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | THIMMAPUR,INDIA | INDIA | $ 1824 | $ 2154 | $ 2154 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | THIMMAPUR,INDIA | INDIA | $ 1548 | $ 1733 | $ 1733 | CY/CY | ONE | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | THIMMAPUR,INDIA | INDIA | $ 1602 | $ 1733 | $ 1733 | CY/CY | ONE | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | THIMMAPUR,INDIA | INDIA | $ 1478 | $ 1659 | $ 1659 | CY/CY | ONE | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TIHI,INDIA | INDIA | $ 1773 | $ 2140 | $ 2140 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TIHI,INDIA | INDIA | $ 1820 | $ 2234 | $ 2234 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TIHI,MADHYA PRADESH,IN,INDIA | INDIA | $ 1649 | $ 1844 | $ 1844 | CY/CY | ONE | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TIHI,MADHYA PRADESH,IN,INDIA | INDIA | $ 1709 | $ 1923 | $ 1923 | CY/CY | ONE | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TIHI,MADHYA PRADESH,IN,INDIA | INDIA | $ 1755 | $ 1923 | $ 1923 | CY/CY | ONE | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TUMB,INDIA | INDIA | $ 1502 | $ 1563 | $ 1563 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TUMB,INDIA | INDIA | $ 1546 | $ 1563 | $ 1563 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TUMB,INDIA | INDIA | $ 1424 | $ 1533 | $ 1533 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TUMB,INDIA | INDIA | $ 1440 | $ 1533 | $ 1533 | CY/CY | HMM | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TUMB,INDIA | INDIA | $ 1462 | $ 1563 | $ 1563 | CY/CY | HMM | 25 |
请缩短字母,模糊查询或联系我们
手机:15800345334 QQ:170803775 潘 云
手机:13524920998 QQ:3343486285 吴智超