海陆空专业客服
15800345334 13524920998
02161431338 02161435585
parrycargos@allwellcargos.com
运费详情 | 起运港 | 目的港 | 目的国 | 运费/每立方米(M³) | 运费/每吨(TON) | 运输服务 | 开船日期 | 船运公司 | 航程(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI,CHINA | LILONGWE,MALAWI | MALAWI | $ 340 | $ 345 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 60 | |
SHANGHAI,CHINA | MAPUTO,MOZAMBIQUE | MOZAMBIQUE | $ 150 | $ 155 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 60 | |
SHANGHAI,CHINA | CAPE TOWN,SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA | $ -45 | $ -40 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 27 | |
SHANGHAI,CHINA | DURBAN,SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA | $ -55 | $ -50 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | EAST LONDON,SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA | $ 10 | $ 15 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | JOHANNESBURG,SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA | $ -45 | $ -40 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | PORT ELIZABETH,SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA | $ -5 | $ 0 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | MATSAPHA,SWAZILAND | SWAZILAND | $ 550 | $ 550 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 60 | |
SHANGHAI,CHINA | LUSAKA,ZAMBIA | ZAMBIA | $ 235 | $ 240 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 60 | |
SHANGHAI,CHINA | BULAWAYO,ZIMBABWE | ZIMBABWE | $ 240 | $ 245 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 60 | |
SHANGHAI,CHINA | HARARE,ZIMBABWE | ZIMBABWE | $ 215 | $ 220 | LCL | 5 | OOCL/ONE | 60 | |
SHANGHAI,CHINA | BIRMINGHAM,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | BRISTOL,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | EDINBURGH,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | FELIXSTOWE,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 29 | |
SHANGHAI,CHINA | GLASGOW,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | HULL,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | LEEDS,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | LIVERPOOL,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | MANCHESTER,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | STOCKPORT,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | THAMESPORT,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | TILBURY,UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | $ -85 | $ -80 | LCL | 2 | EMC/COSCO/CMA | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | FREMANTLE,AUSTRALIA | AUSTRALIA | $ -72 | $ -67 | LCL | 3 | APL | 28 | |
SHANGHAI,CHINA | PERTH,AUSTRALIA | AUSTRALIA | $ -72 | $ -67 | LCL | 3 | APL | 34 |
请缩短字母,模糊查询或联系我们
手机:15800345334 QQ:170803775 潘 云
手机:13524920998 QQ:3343486285 吴智超