海陆空专业客服
15800345334 13524920998
02161431338 02161435585
parrycargos@allwellcargos.com
运费详情 | 起运港 | 目的港 | 目的国 | 运费/每立方米(M³) | 运费/每吨(TON) | 运输服务 | 开船日期 | 船运公司 | 航程(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI,CHINA | LIMA,PERU | PERU | $ -10 | $ 0 | LCL | 2,5 | COSCO/HMM | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | CASABLANCA,MOROCCO | MOROCCO | $ 0 | $ 5 | LCL | 6 | COSCO | 40 | |
SHANGHAI,CHINA | RIO HAINA,DOMINICAN | DOMINICAN | $ 85 | $ 95 | LCL | 7 | CMA | 32 | |
SHANGHAI,CHINA | SANTO DOMINGO,DOMINICAN | DOMINICAN | $ 86 | $ 96 | LCL | 7 | CMA | 32 | |
SHANGHAI,CHINA | CAUCEDO,DOMINICAN REPUBLIC | DOMINICAN REPUBLIC | $ 70 | $ 81 | LCL | 7 | CMA | 32 | |
SHANGHAI,CHINA | SAN JUAN(PR),PUERTO RICO | PUERTO RICO | $ 80 | $ 90 | LCL | 7 | CMA | 45 | |
SHANGHAI,CHINA | BANGALORE,INDIA | INDIA | $ 20 | $ 25 | LCL | 2,5 | HMM/KMTC/MSK | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | CHENNAI,INDIA | INDIA | $ -10 | $ -5 | LCL | 2,5 | HMM/KMTC/MSK | 12 | |
SHANGHAI,CHINA | HYDERABAD,INDIA | INDIA | $ 30 | $ 35 | LCL | 2,5 | HMM/KMTC/MSK | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | MADRAS,INDIA | INDIA | $ -10 | $ 0 | LCL | 2,5 | HMM/KMTC/MSK | 12 | |
SHANGHAI,CHINA | CHITTAGONG,BANGLADESH | BANGLADESH | $ 50 | $ 70 | LCL | 7 | MCC | 12 | |
SHANGHAI,CHINA | DHAKA,BANGLADESH | BANGLADESH | $ 135 | $ 145 | LCL | 7 | YML/OOCL/MCC | 28 | |
SHANGHAI,CHINA | COCHIN,INDIA | INDIA | $ 75 | $ 85 | LCL | 3,6 | EMC/COSCO/YM/OOCL | 24 | |
SHANGHAI,CHINA | TUTICORIN,INDIA | INDIA | $ 80 | $ 90 | LCL | 3,6 | EMC/COSCO/YM/OOCL | 22 | |
SHANGHAI,CHINA | COLOMBO,SRI LANKA | SRI LANKA | $ 50 | $ 60 | LCL | 3,6 | EMC/COSCO/YM/OOCL | 15 | |
SHANGHAI,CHINA | PORT VILA,VANUATU | VANUATU | $ 275 | $ 280 | LCL | 5 | ONE | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | BANGKOK,THAILAND | THAILAND | $ -30 | $ -25 | LCL | 3,5,6,7 | SITC/JJ/KMTC/HMM/RCL | 9 | |
SHANGHAI,CHINA | ALGIERS,ALGERIA | ALGERIA | $ 101 | $ 106 | LCL | 7 | ONE | 50 | |
SHANGHAI,CHINA | ALBACETE,SPAIN | SPAIN | $ -107 | $ -102 | LCL | 7 | ONE | 45 | |
SHANGHAI,CHINA | ALGECIRAS,SPAIN | SPAIN | $ -93 | $ -88 | LCL | 7 | ONE | 45 | |
SHANGHAI,CHINA | NUKUALOFA,TONGA | TONGA | $ 282 | $ 287 | LCL | 5 | ONE | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | PAGO PAGO,SAMOA | SAMOA | $ 287 | $ 292 | LCL | 5 | ONE | 20 | |
SHANGHAI,CHINA | APIA,SAMOA | SAMOA | $ 310 | $ 315 | LCL | 5 | ONE | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | HONIARA,SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS | $ 325 | $ 330 | LCL | 5 | ONE | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | PORT MORESBY,PAPUA NEW GUINEA | PAPUA NEW GUINEA | $ 324 | $ 329 | LCL | 5 | ONE | 35 |
请缩短字母,模糊查询或联系我们
手机:15800345334 QQ:170803775 潘 云
手机:13524920998 QQ:3343486285 吴智超