海陆空专业客服
15800345334 13524920998
02161431338 02161435585
parrycargos@allwellcargos.com
运费详情 | 起运港 | 目的港 | 目的国 | 运费20GP/(USD) | 运费40GP/(USD) | 运费40HQ/(USD) | 运输服务 | 船运公司 | 航程(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI,CHINA | SASKATOON,SK,CA,CANADA | CANADA | $ 3215 | $ 4015 | $ 4015 | CY/CY | ZIM | 23 | |
SHANGHAI,CHINA | SASKATOON,SK,CA,CANADA | CANADA | $ 3649 | $ 4552 | $ 4552 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | SASKATOON,SK,CA,CANADA | CANADA | $ 3358 | $ 3950 | $ 3950 | CY/CY | HMM | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3449 | $ 4302 | $ 4302 | CY/CY | CMA | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3440 | $ 4350 | $ 4350 | CY/CY | MSC | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3212 | $ 4312 | $ 4312 | CY/CY | ONE | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3132 | $ 3912 | $ 3912 | CY/CY | ONE | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 2735 | $ 3415 | $ 3415 | CY/CY | ZIM | 24 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3329 | $ 4152 | $ 4152 | CY/CY | CMA | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3212 | $ 4312 | $ 4312 | CY/CY | ONE | 28/24 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3132 | $ 3912 | $ 3912 | CY/CY | ONE | 28/24 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3358 | $ 3950 | $ 3950 | CY/CY | HMM | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3103 | $ 3650 | $ 3650 | CY/CY | HMM | 30 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3625 | $ 4115 | $ 4115 | CY/CY | ZIM | 42 | |
SHANGHAI,CHINA | TORONTO,ON,CA,CANADA | CANADA | $ 3801 | $ 4600 | $ 4600 | CY/CY | MSC | 59 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1364 | $ 1802 | $ 1802 | CY/CY | CMA | 10 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1225 | $ 1750 | $ 1750 | CY/CY | HMM | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1287 | $ 1912 | $ 1912 | CY/CY | ONE | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1492 | $ 1862 | $ 1862 | CY/CY | ONE | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1364 | $ 1802 | $ 1802 | CY/CY | CMA | 15 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1600 | $ 2050 | $ 2050 | CY/CY | MSC | 15 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1028 | $ 1365 | $ 1365 | CY/CY | ZIM | 16 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1225 | $ 1750 | $ 1750 | CY/CY | HMM | 18 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1155 | $ 1650 | $ 1650 | CY/CY | HMM | 18 | |
SHANGHAI,CHINA | VANCOUVER,BC,CA,CANADA | CANADA | $ 1287 | $ 1912 | $ 1912 | CY/CY | ONE | 18 |
请缩短字母,模糊查询或联系我们
手机:15800345334 QQ:170803775 潘 云
手机:13524920998 QQ:3343486285 吴智超